тест
Модел: | test |
Наличност: | На склад |
799.00 лв. с ДДС
БЪРЗА ПОРЪЧКА
тест
ЦЕНА:
799.00 лв.

Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
тест
ЦЕНА:
799.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 275.92 лв. | 827.76 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 208.78 лв. | 835.11 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 141.64 лв. | 849.82 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 96.93 лв. | 872.35 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 74.57 лв. | 894.88 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 61.26 лв. | 918.85 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 52.30 лв. | 941.38 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 41.28 лв. | 990.76 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 34.70 лв. | 1 041.10 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 30.34 лв. | 1 092.39 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 27.25 лв. | 1 144.65 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 24.96 лв. | 1 197.86 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 23.27 лв. | 1 256.35 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 21.87 лв. | 1 311.96 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
тест
ЦЕНА:
799.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 274.32 лв. | 822.96 лв. | 17.91 % | 19.45 % |
4 | 207.74 лв. | 830.96 лв. | 19.05 % | 20.81 % |
5 | 167.79 лв. | 838.95 лв. | 19.78 % | 21.68 % |
6 | 141.62 лв. | 849.72 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
7 | 122.45 лв. | 857.15 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
8 | 108.08 лв. | 864.64 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 | 96.90 лв. | 872.10 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
10 | 87.97 лв. | 879.70 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
11 | 80.66 лв. | 887.26 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
12 | 74.57 лв. | 894.84 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
13 | 69.48 лв. | 903.24 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
14 | 65.07 лв. | 910.98 лв. | 21.6 % | 23.86 % |
15 | 61.26 лв. | 918.90 лв. | 21.6 % | 23.89 % |
16 | 57.94 лв. | 927.04 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
17 | 55.00 лв. | 935.00 лв. | 21.65 % | 23.95 % |
18 | 52.38 лв. | 942.84 лв. | 21.65 % | 23.93 % |
19 | 50.02 лв. | 950.38 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
20 | 47.91 лв. | 958.20 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
21 | 46.02 лв. | 966.42 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
22 | 44.29 лв. | 974.38 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
23 | 42.72 лв. | 982.56 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
24 | 41.28 лв. | 990.72 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
25 | 39.81 лв. | 995.25 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
26 | 38.59 лв. | 1 003.34 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
27 | 37.47 лв. | 1 011.69 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
28 | 36.42 лв. | 1 019.76 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
29 | 35.45 лв. | 1 028.05 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
30 | 34.54 лв. | 1 036.20 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
31 | 33.69 лв. | 1 044.39 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
32 | 32.90 лв. | 1 052.80 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
33 | 32.16 лв. | 1 061.28 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
34 | 31.46 лв. | 1 069.64 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
35 | 30.80 лв. | 1 078.00 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
36 | 30.18 лв. | 1 086.48 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!