Свредло за перфоратор BOSCH 40x800/920 SDS- max-7
Производител: | BOSCH Консумативи |
Модел: | 2608586804 |
Наличност: | На склад |
484.58 лв. с ДДС
590.95 лв.- Валидна до: 01/07/2023 г.
БЪРЗА ПОРЪЧКА
Свредло за перфоратор BOSCH 40x800/920 SDS- max-7
ЦЕНА:
484.58 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
15 месеца | 37.15 лв. | 557.27 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 42.12 лв. | 547.58 лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 45.23 лв. | 542.73 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 месеца | 58.69 лв. | 528.19 лв. | 21.11 % | 23.29 % |
6 месеца | 85.61 лв. | 513.65 лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 166.37 лв. | 499.12 лв. | 17.91 % | 19.45 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Свредло за перфоратор BOSCH 40x800/920 SDS- max-7
ЦЕНА:
484.58 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 167.34 лв. | 502.03 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 126.62 лв. | 506.48 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 85.90 лв. | 515.40 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 58.79 лв. | 529.07 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 45.23 лв. | 542.73 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 37.15 лв. | 557.27 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 31.72 лв. | 570.93 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 25.04 лв. | 600.88 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 21.05 лв. | 631.41 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 18.40 лв. | 662.52 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 16.53 лв. | 694.21 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 15.14 лв. | 726.48 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 14.11 лв. | 761.95 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 13.26 лв. | 795.68 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Свредло за перфоратор BOSCH 40x800/920 SDS- max-7
ЦЕНА:
484.58 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 166.37 лв. | 499.11 лв. | 17.91 % | 19.45 % |
4 | 125.99 лв. | 503.96 лв. | 19.05 % | 20.8 % |
5 | 101.76 лв. | 508.80 лв. | 19.78 % | 21.67 % |
6 | 85.89 лв. | 515.34 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
7 | 74.26 лв. | 519.82 лв. | 21.46 % | 23.67 % |
8 | 65.55 лв. | 524.40 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 | 58.77 лв. | 528.93 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
10 | 53.35 лв. | 533.50 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
11 | 48.92 лв. | 538.12 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
12 | 45.23 лв. | 542.76 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
13 | 42.14 лв. | 547.82 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
14 | 39.47 лв. | 552.58 лв. | 21.6 % | 23.89 % |
15 | 37.15 лв. | 557.25 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
16 | 35.14 лв. | 562.24 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
17 | 33.35 лв. | 566.95 лв. | 21.65 % | 23.91 % |
18 | 31.77 лв. | 571.86 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
19 | 30.33 лв. | 576.27 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
20 | 29.06 лв. | 581.20 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
21 | 27.91 лв. | 586.11 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
22 | 26.86 лв. | 590.92 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
23 | 25.91 лв. | 595.93 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
24 | 25.04 лв. | 600.96 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
25 | 24.15 лв. | 603.75 лв. | 21.2 % | 23.41 % |
26 | 23.41 лв. | 608.66 лв. | 21.2 % | 23.41 % |
27 | 22.72 лв. | 613.44 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
28 | 22.09 лв. | 618.52 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
29 | 21.50 лв. | 623.50 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
30 | 20.95 лв. | 628.50 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
31 | 20.44 лв. | 633.64 лв. | 21.2 % | 23.41 % |
32 | 19.95 лв. | 638.40 лв. | 21.2 % | 23.36 % |
33 | 19.50 лв. | 643.50 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
34 | 19.08 лв. | 648.72 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
35 | 18.68 лв. | 653.80 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
36 | 18.31 лв. | 659.16 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Свредло BOSCH 40x800/920 с диаметър 40, работна дължина 800 мм и захват SDS- max.
Подходящo за бетон и армиран бетон, силикатни тухли, зидария.
За приложение при перфоратори със захват SDS-max.
C 4 режещи ръба; изцяло твърдосплавни.
Технически характеристики | |
Диаметър, mm | 40 |
Работна дължина, mm | 800 |
Захват | SDS- max |