Акумулаторна батерия BOSCH 36V - 2.6 Ah Li Ion
Производител: | BOSCH Консумативи |
Модел: | 2607336108 |
Наличност: | На склад |
583.28 лв. с ДДС
711.32 лв.- Валидна до: 01/07/2023 г.
БЪРЗА ПОРЪЧКА
Акумулаторна батерия BOSCH 36V - 2.6 Ah Li Ion
ЦЕНА:
583.28 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 30.14 лв. | 723.27 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
22 месеца | 32.35 лв. | 711.60 лв. | 21.61 % | 23.90 % |
20 месеца | 35.00 лв. | 699.94 лв. | 21.64 % | 23.93 % |
18 месеца | 38.24 лв. | 688.27 лв. | 21.64 % | 23.93 % |
17 месеца | 40.14 лв. | 682.44 лв. | 21.64 % | 23.90 % |
15 месеца | 44.72 лв. | 670.77 лв. | 21.60 % | 23.88 % |
13 месеца | 50.70 лв. | 659.11 лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 54.44 лв. | 653.27 лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 70.64 лв. | 635.78 лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 103.05 лв. | 618.28 лв. | 20.29 % | 22.30 % |
3 месеца | 200.26 лв. | 600.78 лв. | 17.91 % | 19.45 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Акумулаторна батерия BOSCH 36V - 2.6 Ah Li Ion
ЦЕНА:
583.28 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 201.43 лв. | 604.28 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 152.41 лв. | 609.65 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 103.40 лв. | 620.38 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 70.76 лв. | 636.83 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 54.44 лв. | 653.28 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 44.72 лв. | 670.78 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 38.18 лв. | 687.23 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 30.14 лв. | 723.27 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 25.33 лв. | 760.02 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 22.15 лв. | 797.47 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 19.90 лв. | 835.61 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 18.22 лв. | 874.46 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 16.98 лв. | 917.16 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 15.96 лв. | 957.75 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Акумулаторна батерия BOSCH 36V - 2.6 Ah Li Ion
ЦЕНА:
583.28 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 200.26 лв. | 600.78 лв. | 17.91 % | 19.45 % |
4 | 151.65 лв. | 606.60 лв. | 19.05 % | 20.79 % |
5 | 122.49 лв. | 612.45 лв. | 19.78 % | 21.68 % |
6 | 103.39 лв. | 620.34 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
7 | 89.39 лв. | 625.73 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
8 | 78.90 лв. | 631.20 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 | 70.74 лв. | 636.66 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
10 | 64.22 лв. | 642.20 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
11 | 58.88 лв. | 647.68 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
12 | 54.44 лв. | 653.28 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
13 | 50.72 лв. | 659.36 лв. | 21.6 % | 23.86 % |
14 | 47.51 лв. | 665.14 лв. | 21.6 % | 23.89 % |
15 | 44.72 лв. | 670.80 лв. | 21.6 % | 23.88 % |
16 | 42.30 лв. | 676.80 лв. | 21.65 % | 23.95 % |
17 | 40.15 лв. | 682.55 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
18 | 38.24 лв. | 688.32 лв. | 21.65 % | 23.93 % |
19 | 36.51 лв. | 693.69 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
20 | 34.98 лв. | 699.60 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
21 | 33.59 лв. | 705.39 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
22 | 32.33 лв. | 711.26 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
23 | 31.19 лв. | 717.37 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
24 | 30.14 лв. | 723.36 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
25 | 29.06 лв. | 726.50 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
26 | 28.17 лв. | 732.42 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
27 | 27.35 лв. | 738.45 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
28 | 26.59 лв. | 744.52 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
29 | 25.88 лв. | 750.52 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
30 | 25.22 лв. | 756.60 лв. | 21.2 % | 23.41 % |
31 | 24.60 лв. | 762.60 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
32 | 24.02 лв. | 768.64 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
33 | 23.48 лв. | 774.84 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
34 | 22.97 лв. | 780.98 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
35 | 22.49 лв. | 787.15 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
36 | 22.04 лв. | 793.44 лв. | 21.2 % | 23.41 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Акумулаторна батерия BOSCH 36V - 2.6 Ah Li Ion. Капацитет на акумулатора - 2.6 Ah
Технически характеристики | |
Тип на акумулатора | Li Ion |
Капацитет, Ah | 2,6 |